From: Link between short tandem repeats and translation initiation site selection
| Gene symbol | Gene Ensembl ID | Transcript ID | STR | GO term |
|---|---|---|---|---|
| NVL | ENSG00000143748 | ENST00000436927 | (T)22 | ATP binding |
| OR4K2 | ENSG00000165762 | ENST00000641885 | (T)20 | Olfactory receptor activity |
| MGRN1 | ENSG00000102858 | ENST00000591895 | (A)18 | – |
| SULT1A3 | ENSG00000261052 | ENST00000338971 | Sulfotransferase activity | |
| ENST00000395138 | ||||
| GDI2 | ENSG00000057608 | ENST00000380127 | (T)17 | GTPase activator activity |
| ENST00000609712 | ||||
| SULT1A4 | ENSG00000213648 | ENST00000360423 | (A)17 | Sulfotransferase activity |
| ZNF283 | ENSG00000167637 | ENST00000618787 | (T)17 | Regulation of transcription |
| ENST00000593268 | ||||
| ADAP2 | ENSG00000184060 | ENST00000581548 | (A)16 | GTPase activator activity |
| DDX20 | ENSG00000064703 | ENST00000475700 | Nucleic acid binding | |
| SGIP1 | ENSG00000118473 | ENST00000435165 | (A)16 | Clathrin-dependent endocytosis |
| LCA5L | ENSG00000157578 | ENST00000288350 | Intraciliary transport | |
| ENST00000485895 | ||||
| ENST00000418018 | ||||
| ENST00000448288 | ||||
| ENST00000434281 | ||||
| ENST00000438404 | ||||
| ENST00000411566 | ||||
| ENST00000415863 | ||||
| ENST00000426783 | ||||
| ENST00000456017 | ||||
| ENST00000451131 | ||||
| LRRC36 | ENSG00000159708 | ENST00000569499 | (T)14 | – |
| ENST00000568804 | ||||
| OR7A10 | ENSG00000127515 | ENST00000641129 | (CT)14 | G protein-coupled receptor activity |
| POLR2F | ENSG00000100142 | ENST00000492213 | (T)14 | Transcription, DNA templated |
| SNX19 | ENSG00000120451 | ENST00000528555 | (T)14 | Integral component of membrane |
| ENST00000530356 | ||||
| TEX11 | ENSG00000120498 | ENST00000395889 | (TTCC)14 | Meiotic cell cycle |
| ACAT1 | ENSG00000075239 | ENST00000527942 | (T)13 | Transferring acyl groups |
| CHRFAM7A | ENSG00000166664 | ENST00000299847 | (T)13 | Ion transmembrane transport |
| ENST00000562729 | ||||
| GALK2 | ENSG00000156958 | ENST00000560654 | (TG)13 | Phosphotransferase activity |
| ENST00000396509 | ||||
| ENST00000558145 | ||||
| ENST00000544523 | ||||
| ENST00000560138 |